.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
23/09/2024 08:00:00 | 26/08/2024 09:00:00 | 17/09/2024 09:00:00 | 24/09/2024 10:30:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
4243 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 1.587.827,80 | ||
Objeto | ||
Registro de Preço para futuras aquisições de Medicamentos e medicamentos da Lista Rename_2024 |
||
Resumo | ||
ÓRGÃO LICITANTE: |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
18/09/2024 | EDITAL | Baixar |
Movimentação
.
.
.
.