.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
25/2024 | 46192024/2024 | Ativo | Aquisição de 01( um) Desfibrilador com energia bifásica, com inclusão de Módulo Desfibrilador Externo Automático (DEA), e (01) um Pulverizador Inox S2 de 11,4Litros. para uso na UBS. | Não Declarado | R$ 28.378,00 | Detalhes |
24/2024 | 46152024/2024 | Ativo | Contratação de empresa para confecção de prótese dentaria. | Não Declarado | R$ 57.850,00 | Detalhes |
12/2024 | 4597/2024 | Ativo | Chamada Pública para a seleção de projetos para firmar Termo de Execução Cultural com Recursos da Lei Complementar n 195/2022 ( Lei Paulo Gustavo)- AUDIOVISUAL E DEMAIS AREAS. | 28/11/2024 17:00:00 | R$ 64.029,62 | Detalhes |
20/2024 | 4404/2024 | Ativo | Contratação de serviços de parques aquáticos, restaurantes, espaços de lazer e recreação com objetivo de proporcionar aos participantes do Serviços executados pelo Centro de Referência de Assistência Social ¿ CRAS momentos de lazer e diversão, promovendo a integração social e bem-estar para to... | Não Declarado | R$ 141.986,30 | Detalhes |
36/2024 | 4354/2024 | Ativo | Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de materiais permanentes diversos, incluindo móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e outros equipamentos, para atender as demandas e para o bom andamento dos trabalhos das diversas Secretarias e Diretorias do município. | 09/10/2024 09:15:00 | R$ 348.480,33 | Detalhes |
11/2024 | 43532024/2024 | Ativo | credenciamento de empresa para a concessão do Centro de Triagem de Resíduos de Espírito Santo do Turvo - SP. | 30/09/2024 09:20:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
33/2024 | 4243/2024 | Ativo | Registro de Preço para futuras aquisições de Medicamentos e medicamentos da Lista Rename_2024 | 24/09/2024 10:30:00 | R$ 1.587.827,80 | Detalhes |
31/2024 | 4356/2024 | Ativo | AQUISIÇÕES FUTURAS E FRACIONADAS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E AFINS | 02/10/2024 09:00:00 | R$ 178.674,65 | Detalhes |
35/2024 | 4328/2024 | Ativo | Contratação de serviços de parques aquáticos, restaurantes, espaços de lazer e recreação com objetivo de proporcionar aos participantes do Serviços executados pelo Centro de Referência de Assistência Social ¿ CRAS momentos de lazer e diversão, promovendo a integração social e bem-estar para to... | 25/09/2024 08:15:00 | R$ 141.986,30 | Detalhes |
34/2024 | 4321/2024 | Ativo | Registro de preço para futura aquisição de Tintas de sinalização Viaria e insumos. Para atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano. | 24/09/2024 09:00:00 | R$ 121.796,90 | Detalhes |
32/2024 | 4234/2024 | Ativo | Aquisição de produtos alimentícios perecíveis e não perecíveis para a merenda escolar e secretaria municipal de juventude e cidadania. | 12/09/2024 10:00:00 | R$ 2.691.148,55 | Detalhes |
29/2024 | 4105/2024 | Ativo | Registro de preço para locações de Brinquedos para festividades. | 12/09/2024 08:15:00 | R$ 172.133,33 | Detalhes |
30/2024 | 4119/2024 | Ativo | Registro de preço para futura aquisição de concreto betuminoso usinado a quente CBUQ modificado para ser aplicado a frio. Para atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano. | 04/09/2024 11:00:00 | R$ 165.000,00 | Detalhes |
19/2024 | 4204/2024 | Ativo | Contração de empresa no ramo da construção Cívil - Obra/Engenharia para adequação, implementação e instalação de sistema de Combate e Incendio na EMEF Antonio Gonçalves da Neves. | Não Declarado | R$ 104.000,00 | Detalhes |
10/2024 | 4176/2024 | Ativo | Chamada Pública para o CREDENCIAMENTO de mão de obra para pintura em geral ( serviços de Pintor). | 02/08/2024 09:20:00 | Não definido | Detalhes |
25/2024 | 4040/2024 | Ativo | Aquisição de gêneros alimentícios, embutidos, frios e lanches para serem servidos em Atividades das Secretárias Municipais. | 15/08/2024 09:15:00 | R$ 448.284,77 | Detalhes |
27/2024 | 4084/2024 | Ativo | Registro de Preço para futuras aquisições de material hospitalar para uso da Unidade Básica de Saúde. | 19/08/2024 00:00:00 | R$ 929.117,02 | Detalhes |
8/2024 | 3797/2024 | Ativo | Chamada Publica/credenciamento para contratação de pessoa jurídica na prestação de serviços de AUXILIAR VETERINARIO atuando na UNIDADE DE CASTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 09/08/2024 09:20:00 | Não definido | Detalhes |
17/2024 | 4062/2024 | Ativo | Contratação de empresa para prestação de serviços médicos ocupacionais, medicina do trabalho, segurança no trabalho. | Não Declarado | R$ 29.304,00 | Detalhes |
18/2024 | 4081/2024 | Ativo | Contratação de empresa especializada em regularização fundiária de REURB, para o Bairro Alto Alegre. | Não Declarado | R$ 71.666,67 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.